STOCK CLEARANCE
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK

    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK

    $68,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    2,300 km
    Automatic
    SUV
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK

    Key information

    2026 Mazda CX-90 G50e GT KK
    Kilometres
    2,300kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    3.3-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    7
    Registration
    751PP7
    Rego Expiry
    Expires on August 26, 2026
    Stock no
    11278204
    VIN
    JM0KK0HC201102495

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorRhodium White
    Torque500 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size3.3-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity74 L
    Weight2800 kg
    Length5120 mm
    Height1745 mm
    Width1994 mm

    All Specifications

    12 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    21" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Column - Power & Memory
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Southport Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD: 4122300

    Click to reveal phone number. Stock no: 11278204
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Southport Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Southport MazdaMazda Dealer in Southport QLD. Dealer License: MD: 4122300. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio