2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5

    2023 Subaru Forester 2.5i S5

    $36,990

    Drive Away
    0 views
    85,982 km
    Automatic
    SUV
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    2023 Subaru Forester 2.5i S5

    Car Details

    2023 Subaru Forester 2.5i S5
    Used Car
    Constantly Variable Transmission
    SUV
    85,982 km
    Petrol
    Expires on August 18, 2025
    Stock no: 131907
    Build Date: March 1, 2023
    Southport QLD 4215
    SILVER OR CHROME
    Four Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    2500 cc
    90 views
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Southport Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 131907
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Southport Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Southport MazdaMazda Dealer in Southport QLD. Dealer License: MD: 4122300. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio